Nyheter
Effortsystemet upphör och kustkvoterna är fastställda
Effortsystemet för Västerhavet upphör att gälla från och med den 1 januari 2017. Samtidigt är nästa års fördelning av kustkvoter för demersala arter beslutad, vilket bland annat innebär att inget trålfiske efter torsk i västra Östersjön får bedrivas under 2017.
Tilldelning kustkvoter 2017:
| Gråsej | Nordsjön/Skagerrak/Kattegatt | 23 | 
| Havskräfta | Skagerrak/Kattegatt/Östersjön | 2 | 
| Kolja | Skagerrak/Kattegatt/Östersjön | 1 | 
| Vitling | Skagerrak/Kattegatt | 4,5 | 
| Rödspotta | Skagerrak | 5 | 
| Torsk | Skagerrak | 110 | 
| Torsk | Kattegatt | 22 | 
| Torsk | Västra Östersjön (ICES delområden 22-24) | 860 | 
| Torsk | Östra Östersjön (ICES delområden 25-32) | 860 | 
		
Se HaV för mer info



