Nyheter
2017-12-13
Kvoter för Västerhavet 2018
Här följer kvoter för de demersala arterna för 2018 enligt HaVs uträkningar.
Alla kvoter finns på HaVs hemsida på den här länken
Reservation för ev skrivfel!
| Art | Område | TAC 2018 | SE kvot 2018 | Förändring % (mot 2017) |
| Havskräfta | Skagerrak/Kattegatt | 11 738 | 3 087 | -8 |
| Räka | Skagerrak/Kattegatt | 7 333 | 1 371 | +2 |
| Räka | Nordsjön NO zon (Nabo) | 123 | 0 | |
| Räka | Nordsjön EU-zon | 1 957 | 59 | -20 |
| Torsk | Skagerak | 7 995 | 1 119 | +39 |
| Torsk | Nordsjön NO zon (Nabo) | 382 | 0 | |
| Torsk | Nordsjön EU-zon | 43 156 | 49 | +10 |
| Torsk bifångst | Kattegatt | 630 | 233 | +20 |
| Gråsej | Nordsjön NO zon (Nabo) | 880 | 0 | |
| Gråsej | Nordsjön/Skag/Katt | 105 793 | 597 | +5 |
| Kolja | Nordsjön NO zon (Nabo) | 707 | 0 | |
| Kolja | Skagerrak/Kattegatt | 2 569 | 245 | +24 |
| Kolja | Nordsjön EU-zon | 41 767 | 167 | +24 |
| Kummel | Skagerrak/Kattegatt | 3 136 | 246 | -7 |
| Vitling | Skagerrak/Kattegatt | 1 050 | 99 | 0 |
| Vitling | Nordsjön EU-zon | 22 057 | 4 | +38 |
| Bleka, vitling | Nordsjön NO zon (Nabo) | 190 | 0 | |
| Rödspätta | Skagerrak | 15 343 | 640 | -13 |
| Rödspätta | Kattegatt | 1 483 | 147 | -37 |
| Bergtunga, rödtunga | Nordsjön EU-zon | 6 391 | 11 | 0 |
| Birkelånga | Skagerrak/Kattegatt | 8 | 3 | 0 |
| Marulk | Nordsjön EU-zon | 16 225 | 15 | +20 |
| Piggvar, Slätvar | Nordsjön EU-zon | 7 102 | 6 | +20 |
| Äkta tunga | Skagerrak/Kattegatt | 448 | 14 | -19 |
| Lubb | Skagerrak/Kattegatt | 31 | 8 | +7 |
| Lubb | Nordsjön EU-zon | 251 | 7 | +7 |
| Långa | Skagerrak/Kattegatt | 87 | 19 | 0 |
| Långa | Nordsjön EU-zon | 3 843 | 16 | +10 |
| Pigghaj | Nordsjön EU-zon | förbud | förbud | - |
| Pigghaj | Skagerrak/Kattegatt | förbud | förbud | - |
| Rockor | Skagerrak/Kattegatt | 47 | 10 | 0 |
| Övriga arter | Nordsjön NO zon (Nabo) | traditionell nivå | 0 | |



