Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2017-08-22

Positioner NordLink kabel i Nordsjön

KP_Reference KP LATITUDE_WGS84 LONGITUDE_WGS84 Depth
NordLink_Lot12_2_8 0 58° 15.990' N 6° 40.776' E  
NordLink_Lot12_2_8 1 58° 15.496' N 6° 40.775' E 92
NordLink_Lot12_2_8 2 58° 14.990' N 6° 40.978' E 219
NordLink_Lot12_2_8 3 58° 14.467' N 6° 41.217' E 231
NordLink_Lot12_2_8 4 58° 13.948' N 6° 41.457' E 259
NordLink_Lot12_2_8 5 58° 13.487' N 6° 41.819' E 239
NordLink_Lot12_2_8 6 58° 12.958' N 6° 41.967' E 266
NordLink_Lot12_2_8 7 58° 12.428' N 6° 42.095' E 394
NordLink_Lot12_2_8 8 58° 12.119' N 6° 41.261' E 395
NordLink_Lot12_2_8 9 58° 11.857' N 6° 40.371' E 367
NordLink_Lot12_2_8 10 58° 11.613' N 6° 39.464' E 269
NordLink_Lot12_2_8 11 58° 11.389' N 6° 38.556' E 304
NordLink_Lot12_2_8 12 58° 11.189' N 6° 37.609' E 313
NordLink_Lot12_2_8 13 58° 10.981' N 6° 36.669' E 321
NordLink_Lot12_2_8 14 58° 10.750' N 6° 35.747' E 304
NordLink_Lot12_2_8 15 58° 10.457' N 6° 34.892' E 287
NordLink_Lot12_2_8 16 58° 10.163' N 6° 34.037' E 288
NordLink_Lot12_2_8 17 58° 9.869' N 6° 33.183' E 255
NordLink_Lot12_2_8 18 58° 9.574' N 6° 32.330' E 238
NordLink_Lot12_2_8 19 58° 9.280' N 6° 31.476' E 229
NordLink_Lot12_2_8 20 58° 8.980' N 6° 30.629' E 215
NordLink_Lot12_2_8 21 58° 8.662' N 6° 29.810' E 180
NordLink_Lot12_2_8 22 58° 8.310' N 6° 29.056' E 165
NordLink_Lot12_2_8 23 58° 7.875' N 6° 28.507' E 211
NordLink_Lot12_2_8 24 58° 7.364' N 6° 28.276' E 320
NordLink_Lot12_2_8 25 58° 6.838' N 6° 28.493' E 367
NordLink_Lot12_2_8 30 58° 4.204' N 6° 29.555' E 367
NordLink_Lot12_2_8 35 58° 1.569' N 6° 30.615' E 368
NordLink_Lot12_2_8 40 57° 58.935' N 6° 31.672' E 359
NordLink_Lot12_2_8 45 57° 56.301' N 6° 32.726' E 351
NordLink_Lot12_2_8 50 57° 53.666' N 6° 33.777' E 347
NordLink_Lot12_2_8 55 57° 51.033' N 6° 34.826' E 341
NordLink_Lot12_2_8 60 57° 48.397' N 6° 35.872' E 332
NordLink_Lot12_2_8 65 57° 45.762' N 6° 36.916' E 315
NordLink_Lot12_2_8 70 57° 43.126' N 6° 37.957' E 302
NordLink_Lot12_2_8 75 57° 40.490' N 6° 38.996' E 309
NordLink_Lot12_2_8 80 57° 37.853' N 6° 40.032' E 247
NordLink_Lot12_2_8 85 57° 35.222' N 6° 41.113' E 174
NordLink_Lot12_2_8 90 57° 32.592' N 6° 42.197' E 164
NordLink_Lot12_2_8 95 57° 29.961' N 6° 43.270' E 151
NordLink_Lot12_2_8 100 57° 27.338' N 6° 44.353' E 110
NordLink_Lot12_2_8 105 57° 24.712' N 6° 45.416' E 108
NordLink_Lot12_2_8 110 57° 22.085' N 6° 46.494' E 97
NordLink_Lot12_2_8 115 57° 19.461' N 6° 47.573' E 87
NordLink_Lot12_2_8 120 57° 16.829' N 6° 48.507' E 74
NordLink_Lot12_2_8 125 57° 14.220' N 6° 49.689' E 68



Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer